| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Разход на гориво (EС директива 80/1268, последна поправка директива 2004/3) | |||
| Смесен разход (литра/100 km) | 5.5 | 4.5 | 4.9 |
| Градско движение (литра/100 km) | 6.6 | 5.3 | 5.8 |
| Извънградско движение (литра/100 km) | 4.9 | 4.0 | 4.4 |
| Препоръчително гориво | 95 безоловен бензин или по-високо | 48 цетаново число или по-високо | 48 цетаново число или по-високо |
| Капацитет на резервоара (литри) | 42 | 42 | 42 |
| Въглероден двуокис, CO2 (EС директива 80/1268, последна поправка директива 2004/3) | |||
| Смесено движение (г/km) | 129 | 118 | 130 |
| Градско движение (г/km) | 154 | 139 | 153 |
| Извънградско движение (г/km) | 115 | 106 | 117 |
| Емисии изгорели газове (EС директива 70/220/EEC с последна поправка директива 2003/76B) | |||
| Клас ЕВРО | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Въглероден окис, CO (г/km) | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| Въглеводороди, HC (г/km) | 0.06 | - | - |
| Азотни окиси, NOx (г/km) | 0.02 | 0.19 | 0.19 |
| Въглеводороди, HC & азотни окиси, NOx (г/km) | - | 0.21 | 0.20 |
| Твърди частици, PM | - | 0.001 | 0.002 |
| Шум (EС директива 70/157 с последно обновление директива 1999/101) | |||
| dB (A) | 69 | 67 | 68 |
| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Брой цилиндри | 4 редови | 4 редови | 4 редови |
| Газоразпределение | 16 клапана DOHC | 8 клапана SOHC | 8 клапана SOHC |
| Горивна система | Многоточков инжекцион | Директно впръскване, комън рейл с пиезоинжектори | Директно впръскване, комън рейл с пиезоинжектори |
| Обем (куб. см) | 1329 | 1364 | 1364 |
| Диаметър х Ход на буталото (мм x мм) | 72.5 x 80.5 | 73.0 x 81.5 | 73.0 x 81.5 |
| Степен на сгъстяване | 11.5 : 1 | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 |
| Максимална мощност к.с. (кВт/об./мин.) | 100 к.с. DIN (74/6000) | 90 к.с. DIN (66/3800) | 90 к.с. DIN (66/3800) |
| Максимален въртящ момент (Н.м./об./мин.) | 132/3800 | 205/1800–2800 | 205/1800–2800 |
| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Макс. скорост (км/ч) | 175 | 175 | 175 |
| 0-100 км/ч (сек.) | 12.5 | 11.7 | 12.5 |
| Коефициент на челно съпротивление | 0.318 | 0.314 | 0.315 |
| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Предни | Вентилирани дискови (275 мм) | Вентилирани дискови (275 мм) | Вентилирани дискови (275 мм) |
| Задни | Плътни дискови (259 мм/279 мм*) | Плътни дискови (259 мм/279 мм*) | Плътни дискови (259 мм/279 мм*) |
| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Предно | Макферсън | Макферсън | Макферсън |
| Задно | Торсионна греда | Торсионна греда | Торсионна греда |
| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Празно тегло (кг) | 1120–1155 | 1175–1205 | 1240–1275 |
| Общо тегло (кг) | 1590 | 1625 | 1700 |
| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Дължина - Обща (мм) | 3930 | 3930 | 3930 |
| Ширина - Обща (мм) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Височина - Обща (мм) | 1540/1525* | 1540/1525* | 1540/1525* |
| Междуосие - Обща (мм) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Предна колея (мм) | 1485 | 1485 | 1485 |
| Задна колея (мм) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Преден надвес (мм) | 785 | 785 | 785 |
| Заден надвес (мм) | 685 | 685 | 685 |
| Радиус на завой - гуми (м) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Системата на Toyota Stop & Start System е проектирана да работи при определени условия, моля, обърнете се към вашия дилър или ръководство за употреба на автомобила за подробности.
* 2WD.
| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Отпред - Ефективна височина – седалище таван (мм) | 989 | 989 | 989 |
| Отзад - Ефективна височина – седалище таван (мм) | 955 | 955 | 955 |
| Отпред - Място за краката (мм) | 1024 | 1024 | 1024 |
| Отзад - Място за краката (мм) | 861 | 861 | 861 |
| Отпред - Място за раменете (мм) | 1318 | 1318 | 1318 |
| Отзад - Място за раменете (мм) | 1287 | 1287 | 1287 |
| Багажник | |||
| Капацитет на багажника с вдигнати седалки (литра) | 314–388§ | 305§ | |
| Капацитет на багажника със сгънати седалки (литра) | 749 | 673 |
§ В зависимост от положението на седалките.
| 1.33 l Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T със Stop & Start |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T 2WD |
1.4 l D-4D IND-TV 6 M/T AWD |
|
|---|---|---|---|
| Със спирачки (кг) | 800 | 800 | 800 |
| Без спирачки (кг) | 550 | 550 | 550 |